产品详情
货号 | 品名 | 产品中文名 | 规格 | 指导价 |
92-0001 | CD45 MicroBeads, human | CD45 分选磁珠,人 | 2ml | 5606.21 |
92-01-0001 | auto XinMACS Separation Columns | 自动分选柱 | 5×2 Columns | 7437.38 |
92-01-0002 | Pre-Separation Filters, 30 µm | 预分选过滤器,30µm | 50 filters | 1598.81 |
92-01-0003 | Mini XinMACS Separator | Mini分选器 | 1 piece | 2502.53 |
92-01-0004 | Octo XinMACS Starting Kit | Octo 磁珠分选起始试剂盒 | 1 Kit | 19960.89 |
92-01-0005 | Octo XinMACS Separator | Octo 磁分选器 | 1 piece | 9965.61 |
92-01-0006 | MS Columns | MS 磁分选柱 | 25 columns | 1895.43 |
92-01-0007 | Large Cell Separation columns | 大型细胞分选柱 | 25 columns | 1968.60 |
92-01-0008 | Midi XinMACS Starting Kit (LS) | Midi 启动套件(LS) | 1 kit | 16198.69 |
92-01-0009 | Midi XinMACS Separator | Midi 分选器 | 1 piece | 6064.99 |
92-01-0010 | XinMACS MultiStand | 多功能支架 | 1 piece | 1651.21 |
92-01-0011 | LS Separation columns | LS 分选柱 | 25 columns | 2988.99 |
92-01-0012 | Mini&Midi XinMACS Starting Kit (MS, LS) | Mini&Midi 磁珠分选起始套装(MS, LS) | 1 kit | 19331.05 |
92-01-0013 | µ XinMACS Separator | μ分选器 | 1 piece | 3376.58 |
92-01-0014 | µ Columns | μ柱 | 1 piece | 1201.33 |
92-01-0015 | LD separation columns | LD 分选柱 | 25 columns | 3500.18 |
92-01-0016 | CD4 MicroBeads, human | CD4 分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0017 | CD8 MicroBeads, human | CD8 分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0018 | CD33 MicroBeads, human | CD33 分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0019 | CD16 MicroBeads, human | CD16 分选磁珠,人 | 2ml | 6197.49 |
92-01-0020 | Anti-HLA-DR MicroBeads, human | 抗HLA-DR 分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0021 | CD71 MicroBeads, human | CD71分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0022 | CD15 MicroBeads, human | CD15分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0023 | CD34 MicroBead Kit, human for 2x10*9 | CD34分选磁珠试剂盒,人,细胞数量2*10*9 | 2ml | 6197.49 |
92-01-0024 | CD34 MicroBead Kit, human for 1*10*10 | CD34分选磁珠试剂盒,人,细胞数量1*10*10 | 10ml | 21799.96 |
92-01-0025 | Streptavidin MicroBeads (2 ml) | 链霉亲和素分选磁珠(2 ml) | 2ml | 4665.91 |
92-01-0026 | Streptavidin MicroBeads (1 ml) | 链霉亲和素分选磁珠(1 ml) | 1ml | 2550.98 |
92-01-0027 | Anti-Mouse IgG(H+L)-Microbeads, 1 ml | 抗鼠 IgG(H+L)分选磁珠,1ml | 1ml | 2550.98 |
92-01-0028 | Anti-FITC MicroBeads | 抗FITC 分选磁珠 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0029 | Anti-PE MicroBeads | 抗PE 分选磁珠 | 2ml | 4885.41 |
92-01-0030 | CD90.2 MicroBeads, mouse | CD90.2分选磁珠,小鼠 | 2ml | 暂无 |
92-01-0031 | CD45R (B220) MicroBeads, mouse | CD45R (B220)分选磁珠,小鼠 | 2ml | 5978.97 |
92-01-0032 | CD11b MicroBeads, human, mouse | CD11b 分选磁珠,人,小鼠 | 2ml | 5978.97 |
92-01-0033 | Anti-Ter-119 MicroBeads, m | 抗Ter-119分选磁珠,小鼠 | 2ml | 5978.97 |
92-01-0034 | CD3 MicroBeads, human | CD3分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0035 | CD14 MicroBeads, human | CD14分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0036 | CD19 MicroBeads, human | CD19分选磁珠,人 | 2ml | 5606.21 |
92-01-0037 | CD56 MicroBeads, human | CD56分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0038 | CD235a (Glycophorin A) MicroBeads, human | CD235a (Glycophorin A) 分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0039 | Anti-Fibroblast MicroBeads, human | 抗Fibroblast分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0040 | TCRg/d MicroBead Kit, human | TCRg/d分选磁珠试剂盒,人 | 2ml | 5614.12 |
92-01-0041 | CD61 MicroBeads, human | CD61分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0042 | CD138 MicroBeads, human | CD138分选磁珠,人 | 2ml | 5860.32 |
92-01-0043 | CD19 MicroBeads, mouse | CD19分选磁珠,小鼠 | 2ml | 暂无 |
92-01-0044 | CD45 MicroBeads, mouse | CD45分选磁珠,小鼠 | 2ml | 5978.97 |
92-01-0045 | CD49b (DX5) MicroBeads, mouse | CD49 (DX5)分选磁珠,小鼠 | 2ml | 5978.97 |
92-01-0046 | FcR Blocking Reagent, human | Fc受体阻断剂,人 | 2ml | 750.46 |
92-01-0047 | CD326 (EpCAM) MicroBeads, human | CD326 (EpCAM)分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0048 | µ XinMACS Streptavidin Kit | μ 链霉亲和素试剂盒 | 2ml | 3870.96 |
92-01-0049 | Dead Cell Removal Kit | 死细胞去除试剂盒 | 1×10^9细胞总数 | 3261.89 |
92-01-0050 | Annexin V Micro Bead Kit | Annexin V分选磁珠试剂盒 | 2ml | 7054.73 |
92-01-0051 | Mini XinMACS Starting Kit | Mini磁珠分选起始套装 | 1 kit | 10582.59 |
92-01-0052 | XinMACS Inside Stain | 胞内染色试剂盒 | 5×10^9 细胞总数 | 2065.50 |
92-01-0053 | Anti-Biotin MicroBeads | 抗生物素分选磁珠 | 2ml | 4885.41 |
92-01-0054 | CD1c (BDCA-1)+ DC Isolation Kit, human | CD1c (BDCA-1)+ DC 分选试剂盒,人 | 2ml | 暂无 |
92-01-0055 | IFN-γ Secretion Assay – Detection Kits, human | IFN-γ 分泌测定 – 检测试剂盒,人 | 100 tests | 6401.17 |
92-01-0056 | Anti-APC MicroBeads | 抗APC分选磁珠 | 2ml | 4885.41 |
92-01-0057 | Lineage Cell Depletion Kit, mouse | 谱系细胞去除试剂盒、小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5760.46 |
92-01-0058 | B Cell Isolation Kit, mouse | B细胞分选试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0059 | Whole Blood CD3 MicroBeads, h | 全血CD3分选磁珠,人 | 40 mL 人全血 | 6562.33 |
92-01-0060 | Whole Blood CD19 MicroBeads, human | 全血CD19分选磁珠,人 | 40 mL 人全血 | 6562.33 |
92-01-0061 | Quadro XinMACS Separator | Quadro分选器 | 1 piece | 13109.84 |
92-01-0062 | CD4+ CD25+ Reg. T Cell Iso. Kit, mouse | CD4+CD25+调节性T细胞分选试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 8603.11 |
92-01-0063 | Quadro XinMACS Starting Kit (LS) | Quadro磁珠分选起始套装试剂盒(LS) | 1 kit | 22987.45 |
92-01-0064 | µ XinMACS GFP Isolation Kit | GFP分选试剂盒 | 40 isolation | 7237.65 |
92-01-0065 | Naive B Cell Isolation Kit II, human | 初始 B 细胞分选试剂盒 II,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0066 | B Cell Isolation Kit II human | B 细胞分选试剂盒 II,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0067 | auto XinMACS Running Buffer 6 X 1,5L | 上样缓冲液 | 6 X 1.5L | 3121.48 |
92-01-0068 | auto XinMACS Rinsing Solution 6 x 1,45 L | 冲洗液 | 6 x 1.45 L | 1561.24 |
92-01-0069 | CD117 MicroBeads, mouse | CD117分选磁珠,小鼠 | 2ml | 5394.62 |
92-01-0070 | CD4+ CD25+ Reg. T Cell Iso. Kit, human | CD4+CD25+调节性T细胞分选试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 9624.49 |
92-01-0071 | CD117 MicroBead Kit, human | CD117分选磁珠试剂盒,人 | 2×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0072 | XinMACS BSA Stock Solution 6 x 75 ml | BSA 储备溶液 | 6 x 75 ml | 2943.51 |
92-01-0073 | T Cell Activation/Expansion kit, human | T细胞活化/扩增试剂盒,人 | 1 kit | 9369.40 |
92-01-0074 | Mini&Midi XinMACS Starting Kit (MS, LD) | Mini&Midi 磁珠分选起始套装(MS, LD) | 1 kit | 18101.05 |
92-01-0075 | CD62L MicroBeads, human | CD62L分选磁珠,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0076 | CD31 MicroBead Kit, human | CD31分选磁珠试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0077 | Pan T Cell Iso.Kit, non-human primate | T 细胞分选试剂盒(非人灵长类动物) | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0078 | CD146 (LSEC) MicroBeads, mouse | CD146(LSEC)分选磁珠,小鼠 | 2×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0079 | Eosinophil Isolation Kit, human | 嗜酸性粒细胞分选试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 4739.08 |
92-01-0080 | Annexin V-FITC Kit | Annexin V-FITC试剂盒 | 100test | 2891.11 |
92-01-0081 | TCR g/d T Cell Isolation Kit, mouse | TCRγ/δ T 细胞分选试剂盒,小鼠 | 2×10^9细胞总数 | 7437.38 |
92-01-0082 | CD138+ Plasma Cell Iso.Kit, mouse | CD138 浆细胞分选试剂盒,小鼠 | 2×10^9细胞总数 | 7437.38 |
92-01-0083 | FcR Blocking Reagent, mouse | Fc受体阻断剂,小鼠 | 2ml | 753.43 |
92-01-0084 | Neural Tissue Dissociation Kit (P) | 神经组织解离试剂盒 (P) | 2ml | 3576.31 |
92-01-0085 | NK Cell Isolation Kit, human | NK细胞分选试剂盒 | 2ml | 7292.03 |
92-01-0086 | XinMACSQuant Running Buffer (6 x 1.5L) | Quant上样缓冲液 | 6 x 1.5L | 454.83 |
92-01-0087 | XinMACSQuant/XinMACSima Storage Solution | 储存缓冲液 | 6 x 1.5L | 454.83 |
92-01-0088 | XinMACSQuant Washing Solution (6 x 1.5L) | Quant 洗液 | 6 x 1.5L | 544.80 |
92-01-0089 | TCR?/d+T Cell Iso Kit, human | TCRγ/δ T 细胞分选试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0090 | T Cell Activation/Expansion Kit, nhp | T细胞活化/扩增试剂盒,非人灵长类动物 | 1 kit | 9369.40 |
92-01-0091 | CD25 MicroBeads II, human | CD25分选磁珠 II,人 | 2ml | 5248.29 |
92-01-0092 | Whole Blood CD138 MicroBeads, human | 全血138分选磁珠,人 | 40 mL 人全血 | 6562.33 |
92-01-0093 | Neural Tissue Dissociation Kit (T) | 神经组织解离试剂盒 (T) | 2ml | 3576.31 |
92-01-0094 | gentle XinMACS 25 M Tubes | M管 | 25 tubes | 1585.96 |
92-01-0095 | Naive CD8+ T Cell Iso Kit, human | 初始CD8 T细胞分选试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0096 | CD28 pure, human - functional grade | CD28功能抗体,人 | 1ml | 1404.03 |
92-01-0097 | CD3 pure, human - functional grade | CD3功能抗体,人 | 1ml | 1404.03 |
92-01-0098 | PepTivator CMV pp65, human, 60nmol | PepTivator CMV pp65,人 | for stimulation of 1×10^9 cells | 14651.30 |
92-01-0099 | Whole Blood Column Kit | 全血分选柱试剂盒 | 1 kit | 1385.24 |
92-01-0100 | CD146 MicroBead Kit, human | CD146分选磁珠试剂盒,人 | 1 kit | 5248.29 |
92-01-0101 | XinMACSQuant Calibration Beads | 校准微球 | 3.5ml | 2502.53 |
92-01-0102 | T Cell Activation/Expansion Kit, mouse | T细胞活化/扩增试剂盒,小鼠 | 1 kit | 7068.57 |
92-01-0103 | CD11b (Microglia) MicroBeads, h, m | CD11b(小胶质细胞)分选磁珠,人和小鼠 | 1ml | 6270.65 |
92-01-0104 | Naive CD4+ T Cell Iso Kit II, human | 初始CD4 T细胞分选试剂盒II ,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0105 | Red Blood Cell Lysis Solution (10x) | 红细胞裂解液 | 50 mL | 876.03 |
92-01-0106 | XinMACSQuant Starting Buffer Kit | Quant 分析缓冲液 | 1 kit | 454.83 |
92-01-0107 | PepTivator Survivin 1, human, 6 nmol | PepTivator Survivin 1肽库,人 | for stimulation of 1×108 cells | 2442.21 |
92-01-0108 | NK Cell Activation/Expansion Kit, h | NK细胞活化/扩增试剂盒,人 | 1 kit | 7726.09 |
92-01-0109 | Anti-SSEA-1 (CD15) MicroBeads, m, h | 抗 SSEA-1 (CD15) 分选磁珠,人和小鼠 | 2ml | 5394.62 |
92-01-0110 | Myeloid Derived Suppressor Cell Kit, m | 髓源性抑制细胞分选试剂盒 | 2×10^9细胞总数 | 8165.10 |
92-01-0111 | CD4+CD25+CD127dim/- Reg TC Kit II, human | CD4CD25CD127调节性 T 细胞分离试剂盒 II,人 | 1×10^9细胞总数 | 9624.49 |
92-01-0112 | CD3e MicroBead Kit, mouse | CD3ε分选磁珠试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5248.29 |
92-01-0113 | Pan T Cell Isolation Kit II, mouse | T 细胞分选试剂盒 II,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0114 | CD44 MicroBeads, human | CD44分选磁珠,人 | 2ml | 6197.49 |
92-01-0115 | Treg Expansion Kit, human 1 Vial | Treg细胞扩增试剂盒,人 | 2ml | 4930.90 |
92-01-0116 | PepTivator NY-ESO-1, human, 6 nmol | PepTivator NY-ESO-1 肽库,人 | for stimulation of 1×108 cells | 2442.21 |
92-01-0117 | Human SHH, premium gr. (100 µg) | 重组人SHH,特优级 | 100μg | 5468.78 |
92-01-0118 | Human IL-15, premium gr. (100 µg) | 重组人IL-15,特优级 | 100μg | 6562.33 |
92-01-0119 | Human IL-21, premium gr. (100 µg) | 重组人IL-21,特优级 | 100μg | 8750.44 |
92-01-0120 | Pan B Cell Isolation Kit, mouse | B 细胞分选试剂盒 II,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0121 | Pre-Separation Filters, 70 µm | 预分离过滤器 (70 μm) | 50 Filters | 1459.40 |
92-01-0122 | Memory B Cell Isolation Kit, mouse | 记忆B 细胞分选试剂盒、小鼠 | 2×10^9细胞总数 | 7437.38 |
92-01-0123 | PepTivator WT1,human, 6 nmol | PepTivator WT1 肽库,人 | for stimulation of 1×10^8 cells | 2442.21 |
92-01-0124 | Treg Expansion Kit, mouse | Treg扩增试剂盒,小鼠 | 2ml | 6740.31 |
92-01-0125 | Spleen Dissociation Kit, mouse | 脾脏解离试剂盒,小鼠 | 50 test | 3763.18 |
92-01-0126 | Lung Dissociation Kit, mouse | 脾脏解离试剂盒,小鼠 | 50 test | 4600.65 |
92-01-0127 | Tumor Dissociation Kit, human | 脾脏解离试剂盒,小鼠 | 50 test | 3943.14 |
92-01-0128 | Brain Tumor Dissociation Kit (P), human | 脑肿瘤解离试剂盒(P),人 | 25 test | 2384.87 |
92-01-0129 | CD90-MicroBeads, human | CD90分选磁珠,人 | 2ml | 6197.49 |
92-01-0130 | gentle XinMACS M Tubes (4x25) | 解离管(M管) | (4x25) | 5930.52 |
92-01-0131 | CD8+ T Cell Isolation Kit, human | CD8 T 细胞分选试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0132 | CD4+ T Cell Isolation Kit, human | CD4 T 细胞分选试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0133 | Pan T Cell Isolation Kit, human | T 细胞分选试剂盒 II,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0134 | Pan Monocyte Isolation Kit, human | 单核细胞分离试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0135 | Naive CD8a+ T Cell Isolation Kit, mouse | 初始CD8a+ T细胞分选试剂盒II ,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 6998.37 |
92-01-0136 | Tumor Dissociation Kit, mouse | 肿瘤解离试剂盒,小鼠 | 50 digestions | 5258.17 |
92-01-0137 | Myelin Removal Beads II, h&m&r | 髓磷脂去除珠II,人,小鼠,大鼠 | for up to 200 separations | 5519.20 |
92-01-0138 | CD3 MicroBeads, human - lyophilized | CD3分选磁珠,人,冻干粉 | 1×10^9细胞总数 | 5248.29 |
92-01-0139 | CD4 MicroBeads, human - lyophilized | CD4分选磁珠,人,冻干粉 | 1×10^9细胞总数 | 5248.29 |
92-01-0140 | CD14 MicroBeads, human - lyophilized | CD14分选磁珠,人,冻干粉 | 1×10^9细胞总数 | 5248.29 |
92-01-0141 | Naive Pan T Cell Isolation Kit, human | 初始T 细胞分选试剂盒 II,人 | 1×10^9细胞总数 | 7728.07 |
92-01-0142 | Lamina Propria Dissociation Kit, mouse | 固有层细胞解离试剂盒,小鼠 | 50 preparations | 5017.91 |
92-01-0143 | CD31 MicroBeads, mouse | CD31分选磁珠,小鼠 | 2×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0144 | Neutrophil Isolation Kit, mouse | 中性粒细胞分选试剂盒,小鼠 | 2×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0145 | Anti-ACSA-2 MicroBead Kit, mouse | 抗 ACSA-2 分选磁珠试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 6270.65 |
92-01-0146 | Human IL-2 IS, research grade 50 µg | 重组IL-2 IS,研究级 | 50 µg | 1614.63 |
92-01-0147 | Human IL-2 IS, premium grade 50 µg | 重组IL-2 IS,特级 | 50 µg | 1979.48 |
92-01-0148 | Human IL-2 IS premium grade 1000 µg | 重组IL-2 IS,特级 | 1000 µg | 6667.14 |
92-01-0149 | Neonatal Heart Dissociation Kit, m&r | 新生心脏解离试剂盒规格,小鼠和大鼠 | 25 preparations | 4392.03 |
92-01-0150 | CD271 MicroBead Kit, human | CD271分选磁珠试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0151 | CD34 MicroBead Kit UltraPure, human | 超纯CD34 分选磁珠试剂盒,人 | 2×10^9细胞总数 | 6562.33 |
92-01-0152 | Monocyte Isolation Kit (BM), mouse | 单核细胞分离试剂盒(BM),小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0153 | Pan DC Enrichment Kit, human | DC快速预富集试剂盒 ,人 | 2×10^9细胞总数 | 6270.65 |
92-01-0154 | CD133 MicroBead Kit - Tumor Tissue,human | CD133 分选磁珠试剂盒 ,人 肿瘤组织 | 100 tests | 6854.02 |
92-01-0155 | Whole Skin Dissociation Kit, human | 全皮肤解离试剂盒,人 | 50 tests | 5017.91 |
92-01-0156 | Mouse M-CSF, premium gr. (100 µg) | 重组小鼠M-CSF,特优级 | 100 µg | 6309.21 |
92-01-0157 | Pre-Separation Filters, 20 µm | 预分离过滤器 (20 μm) | 50 filters | 1459.40 |
92-01-0158 | Epidermis Dissociation Kit, human | 表皮解离试剂盒,人 | 100 preparations | 5017.91 |
92-01-0159 | Stem XinMACS CHIR99021 | CHIR99021 小分子GSK3抑制剂 | 2mg | 2442.21 |
92-01-0160 | CD8a+ T Cell Isolation Kit, mouse | CD8a T细胞分选试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0161 | Pan B Cell Isolation Kit II, mouse | B 细胞分选试剂盒 II,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0162 | Naive CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse | 初始CD4 T细胞分选试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 6998.37 |
92-01-0163 | CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse | CD4 T细胞分选试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0164 | Mouse Cell Depletion Kit | 小鼠细胞去除试剂盒 | 1×10^9细胞总数 | 7292.03 |
92-01-0165 | CD11b/c (Microglia) MicroBeads, rat | 小胶质细胞分选磁珠,大鼠 | 5×108细胞总数 | 6270.65 |
92-01-0166 | Anti-PE MicroBeads UltraPure | 抗PE 分选磁珠,超纯 | 1×10^9细胞总数 | 5030.76 |
92-01-0167 | Umbilical Cord Dissociation Kit, human | 脐带解离试剂盒,人 | 25 preparations | 4392.03 |
92-01-0168 | Liver Dissociation Kit, mouse | 肝脏解离试剂盒,人 | 25 preparations | 4392.03 |
92-01-0169 | CD326 (EpCAM) MicroBeads, mouse | CD326 (EpCAM)分选磁珠,小鼠 | 2×10^9细胞总数 | 6562.33 |
92-01-0170 | WB and BM CD138 MicroBeads, human | 直接来自全血和骨髓CD138分选磁珠,人 | 40 mL whole blood | 6562.33 |
92-01-0171 | CD4+ CD62L+ T Cell Isolation Kit, mouse | CD4+CD62L T细胞分选试剂盒,小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 7437.38 |
92-01-0172 | Adult Brain Dissociation Kit | 成年大鼠、小鼠脑解离试剂盒 | 50 preparations | 10664.66 |
92-01-0173 | Tumor Cell Isolation Kit, human | 肿瘤细胞分选试剂盒,人 | 1×10^9细胞总数 | 7292.03 |
92-01-0174 | Multi Tissue Dissociation Kit 1 | 多组织解离试剂盒1 | 50 preparations | 4608.56 |
92-01-0175 | Multi Tissue Dissociation Kit 2 | 多组织解离试剂盒2 | 25 preparations | 4067.72 |
92-01-0176 | Anti-F4/80-MicroBeads UltraPure, mouse | 抗 F4/80 超纯分选磁珠,鼠 | 2×10^9细胞总数 | 5978.97 |
92-01-0177 | Direct Lineage Cell Depletion Kit, mouse | 直接谱系细胞去除试剂盒、小鼠 | 1×10^9细胞总数 | 6562.33 |
92-01-0178 | CD14-APC, human 100 tests | APC标记的人CD14抗体 | 200μl | 2658.75 |
92-01-0179 | CD45 (TIL) MicroBeads, mouse | CD45 (TIL) 分选磁珠,小鼠 | 2ml | 4983.30 |
92-01-0180 | CD45-VioBlue, human 100 tests | VioBlue标记的人CD45抗体 | 100μl | 3136.32 |
92-01-0181 | CD8-APC-Vio770, human 100 tests | APC-Vio770标记的人CD8抗体 | 100μl | 3271.77 |
92-01-0182 | CD45-PE, human 60 tests | PE标记的人CD45抗体 | 30μl | 1090.59 |
92-01-0183 | Vectofusin-1 | 病毒转导增强剂Vectofusin-1 | 1mg | 4396.97 |
92-01-0184 | CD314 (NKG2D)-PE, human, REA797, 100 t | PE标记的人CD314 (NKG2D) | 100μl | 2997.89 |
92-01-0185 | Anti-FoxP3-PE, mouse, REA788, 100 tests | PE标记的抗小鼠FoxP3抗体 | 100μl | 885.92 |
92-01-0186 | XinMACSprep Multiple Myeloma CD138 MB,human | 多发性骨髓瘤 CD138 分选磁珠,人 | 40ml whole blood | 5687.29 |
92-01-0187 | XinMACS GMP Recombinant Human IL-7 | 重组人IL-7(GMP) | 25µg | 7173.38 |
92-01-0188 | XinMACS GMP Recombinant Human IL-15 | 重组人IL-15(GMP) | 25µg | 7173.38 |
92-01-0189 | XinMACS GMP CD3 pure 1mg | CD3抗体(GMP) | 1mg/ml | 15798.25 |
92-01-0190 | XinMACS GMP CD28 pure | CD28抗体(GMP) | 0.5mg/ml | 7819.04 |
92-01-0191 | XinMACS GMP CD3 pure 0.2mg | CD3抗体(GMP) | 0.2mg/ml | 6304.27 |
92-01-0192 | XinMACS GMP Recombinant Human IL-2 (500 µg) | 重组人IL-2(GMP) | 500µg | 24180.87 |
92-01-0193 | XinMACS GMP Recombinant Human IL-2 (25 µg) | 重组人IL-2(GMP) | 25µg | 2821.89 |
92-01-0194 | Cryo XinMACS DMSO 10 (EP) | 无菌DMSO | 24×10ml | 3173.89 |
92-01-0195 | Tex XinMACS GMP Medium - 1000mL (Phenol Red) | GMP培养基(酚红) | 1000ml | 1374.36 |
92-01-0196 | Clini XinMACS Prodigy TS 520, GMP | TS 520管路套件(GMP) | 1套 | 27104.60 |
92-01-0197 | 1m Tube Extension, GMP | 1ml管道延长线(GMP) | 5件 | 914.59 |
92-01-0198 | Triple Sampling Adapter, GMP | 三重采样适配器(GMP) | 5件 | 1643.30 |
92-01-0199 | In-Line Filter Adapter, GMP | 在线过滤器适配器(GMP) | 5件 | 638.73 |
92-01-0200 | Cryo XinMACS Freezing Bag 50 | 冷冻袋50ml | 24袋 | 5110.85 |
92-01-0201 | Cryo XinMACS Freezing Bag 250 | 冷冻袋250ml | 24袋 | 5495.47 |
92-01-0202 | Cryo XinMACS Freezing Bag 500 | 冷冻袋500ml | 24袋 | 5878.12 |
92-01-0203 | CD1c (BDCA-1)+ Dendritic Cell Isolation Kit, human | 人CD1c+树突状细胞分选试剂盒 | for 2×10^9 total cells | 9624.49 |
92-01-0204 | CD45 (TIL) MicroBeads, human | 人CD45(TIL)分选磁珠 | for 5×108 total cells | 5687.29 |
92-01-0205 | Anti-DLL4-FITC, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1023.36 |
92-01-0206 | Anti-DLL4-FITC, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 2522.30 |
92-01-0207 | Anti-DLL4-PE, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1227.04 |
92-01-0208 | Anti-DLL4-PE, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 2997.89 |
92-01-0209 | Anti-DLL4-APC, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1227.04 |
92-01-0210 | Anti-DLL4-APC, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 2997.89 |
92-01-0211 | Anti-DLL4-VioBlue, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1294.27 |
92-01-0212 | Anti-DLL4-VioBlue, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 3136.32 |
92-01-0213 | Anti-DLL4-VioGreen, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1294.27 |
92-01-0214 | Anti-DLL4-VioGreen, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 3136.32 |
92-01-0215 | Anti-DLL4-PE-Vio615, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1362.50 |
92-01-0216 | Anti-DLL4-PE-Vio615, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 3271.77 |
92-01-0217 | Anti-DLL4-PE-Vio770, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1362.50 |
92-01-0218 | Anti-DLL4-PE-Vio770, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 3271.77 |
92-01-0219 | Anti-DLL4-APC-Vio770, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1362.50 |
92-01-0220 | Anti-DLL4-APC-Vio770, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 3271.77 |
92-01-0221 | Anti-DLL4-PerCP-Vio700, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1362.50 |
92-01-0222 | Anti-DLL4-PerCP-Vio700, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 3271.77 |
92-01-0223 | Anti-DLL4-VioBright 515, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1703.62 |
92-01-0224 | Anti-DLL4-VioBright 515, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 4089.47 |
92-01-0225 | Anti-DLL4-Biotin, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 30 tests | 1023.36 |
92-01-0226 | Anti-DLL4-Biotin, human | 人DLL4基因工程重组抗体 | for 100 tests | 2522.30 |
92-01-0227 | Anti-H-2Kb/SIINFEKL-FITC, mouse | 小鼠H-2Kb/SIINFEKL基因工程重组抗体 | 30 µg in 200 µL | 477.57 |
92-01-0228 | Anti-H-2Kb/SIINFEKL-PE, mouse | 小鼠H-2Kb/SIINFEKL基因工程重组抗体 | 30 µg in 200 µL | 885.92 |
92-01-0229 | Anti-H-2Kb/SIINFEKL-PE, mouse | 小鼠H-2Kb/SIINFEKL基因工程重组抗体 | 150 µg in 1 mL | 2590.53 |
92-01-0230 | Anti-H-2Kb/SIINFEKL-APC, mouse | 小鼠H-2Kb/SIINFEKL基因工程重组抗体 | 30 µg in 200 µL | 885.92 |
