产品信息
SophMag® 手动磁分选套装,分为磁力架、磁力分选器和分选柱三部分。
将填充铁珠的分选柱放入磁力分选器后,通过磁力分选器的永磁场将分选柱内的铁珠磁化,形成高强度梯度磁场;然后将使用超顺磁性磁珠标记的细胞通过安装好的分选柱,目标细胞就和非目标细胞完成分离,从而达到分选或去除目的。
应用领域
肿瘤学研究
干细胞研究
细胞治疗
免疫学研究
产品优势
分选柱优势
1、目标细胞纯度高
2、细胞活力好
3、广泛满足纳米分选试剂应用需求
磁力分选器优势
1、A2漆面强度
2、漆面经过百格测试
3、光滑平整不易掉漆,保证每一次实验结果的准确性
产品参数
货号 | 名称 | 型号 | 规格 |
51-02-0001 | 磁力分选器 | SophMag® M1 | 1个/盒 |
51-02-0002 | 磁力分选器 | SophMag® M8 | 1个/盒 |
51-02-0003 | 磁力分选器 | SophMag® L1 | 1个/盒 |
51-02-0004 | 磁力分选器 | SophMag® L4 | 1个/盒 |
51-02-0005 | 磁力架 | SophMag® Stand | 1个/盒 |
51-02-0006 | 管架3*8孔道 | SophMag® Tube Rack | — |
51-02-0007 | 管架3*4孔道 | SophMag® Tube Rack | — |
51-02-0008 | 细胞分选柱 | SophMag® xM Columns | 25个/盒 |
51-02-0009 | 细胞分选柱 | SophMag® xL Columns | 25个/盒 |
配套试剂
货号 | 名称 | 型号 | 规格 |
51-01-0001 | 人CD4磁珠分选试剂 | — | 2 ml |
51-01-0002 | 人CD8磁珠分选试剂 | — | 2 ml |
51-01-0003 | 人CD34磁珠分选试剂 | — | 2 ml |
51-01-0004 | 人CD14磁珠分选试剂 | — | 2 ml |
51-01-0005 | 人CD56磁珠分选试剂 | — | 2 ml |
400-863-1188
地址:苏州市吴江区龙桥路1368号青禾创客1楼及3楼
邮箱:info@szxxbio.com
Copyright © 苏州欣协生物科技有限公司 版权所有
苏ICP备2022038876号